| Manfaat | Penjelasan |
| Personalisasi yang Ditingkatkan | Mengumpulkan data pelanggan untuk menyesuaikan pesan dan penawaran. |
| Keterlibatan yang Lebih Baik | Menyediakan berbagai saluran komunikasi untuk keterlibatan yang lebih sering. |
| Layanan Pelanggan 24/7 | Menggunakan chatbots dan asisten virtual untuk memberikan dukungan sepanjang waktu. |
| Kemudahan Akses | Menyediakan akses mudah ke informasi dan layanan pelanggan melalui platform online. |
| Pengumpulan Umpan Balik yang Efisien | Mengumpulkan umpan balik pelanggan melalui survei dan platform media sosial. |
| Otomatisasi Proses | Mengotomatiskan tugas berulang untuk menghemat waktu dan sumber daya. |
| Peningkatan Loyalitas Pelanggan | Membangun loyalitas melalui program hadiah dan pengakuan keterlibatan. |
| Penanganan Keluhan yang Efektif | Melacak dan mengelola keluhan pelanggan untuk penyelesaian yang cepat. |
| Peningkatan Efisiensi | menyederhanakan proses layanan pelanggan dan mengurangi waktu penyelesaian. |
| Analisis Data yang Kuat | Menganalisis data hubungan pelanggan untuk mengidentifikasi tren dan peluang. |








